產(chǎn)品詳情
| 參數(shù)表 | ||
| 規(guī)格 | MH-320 | MH-320M | 
| 床身最大旋轉(zhuǎn)直徑 | Ø600 mm | |
| 床鞍最大旋轉(zhuǎn)直徑 | Ø400 mm | |
| 最大加工直徑 | Ø410 mm | Ø300 mm | 
| 最大加工長度 | 500/750/1000 mm | |
| 兩頂心距離 | 620/870/1120 mm | |
| 主軸 | ||
| 主軸鼻端 | A2-6 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 4500 rpm | |
| 主軸前軸承內(nèi)徑 | Ø110 mm | |
| 主軸通孔徑 | Ø76.2 mm | |
| 棒材送料最大直徑 | Ø66 mm | |
| 油壓夾頭 | 8”/3 Jaws | |
| 軸向進(jìn)給 | ||
| X 軸行程 | 205+25 mm | |
| Z軸行程 | 550/800/1050 mm | |
| X/Z軸快速移動 | 20/24 mm/min | |
| 切削進(jìn)給速率 | 1-1000 mm/min | |
| X/Z滾珠螺焊尺寸 | X:Ø32 Z:Ø40 | |
| 刀塔 | ||
| 刀塔形式 | Servo | Power | 
| 刀塔刀數(shù) | 12 pcs | |
| 刀塔尺寸 | 25*25 | VDI 40 | 
| 刀座孔徑 | Ø40 mm | |
| 馬達(dá) | ||
| 主軸馬達(dá) | 11/15 kw | |
| 伺服馬達(dá) | 3.0/3.0 kw | |
| C軸馬達(dá) | 3.7/5.5 kw | |
| 注油機(jī)油泵浦 | 70 W | |
| 油壓泵浦 | 3 HP | |
| 冷卻水泵浦 | 0.75 kw | |
| 排屑機(jī)馬達(dá) | 0.2kw | |
| 所有動力源 | 30 KVA | |
| 一般規(guī)格 | ||
| 液壓箱容量 | 50 L | |
| 水箱容量 | 120/140/160 L | |
| 注油機(jī)容量 | 2 L | |
| 空壓需求 | 6 kg/cm² | |
 
         
         
                 
                 
                 
                 
                 
                         
         
        
