產(chǎn)品詳情
| 參數(shù)表 | ||
| 規(guī)格 | STL-6 | STL-6M | 
| 床身最大旋轉(zhuǎn)直徑 | 495 mm | |
| 床鞍最大旋轉(zhuǎn)直徑 | 320 mm | |
| 最大加工直徑 | 320 mm | 250 mm | 
| 最大加工長(zhǎng)度 | 300/600 mm | |
| 兩頂心距離 | 320/620 mm | |
| 主軸 | ||
| 主軸鼻端 | A2-6 | |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 3800 rpm | |
| 主軸前軸承內(nèi)徑 | 100 mm | |
| 主軸通孔徑 | 62 mm | |
| 棒材送料最大直徑 | 52 mm | |
| 油壓夾頭 | 8” | |
| 軸向進(jìn)給 | ||
| X 軸行程 | 160+20 mm | 140+20 mm | 
| Z軸行程 | 300/600 mm | 600/600 mm | 
| X/Z軸快速移動(dòng) | 24/24 mm/min | |
| 切削進(jìn)給速率 | 1-1240 mm/min | |
| X/Z滾珠螺焊尺寸 | X:Ø32 Z:Ø40 | |
| 刀塔 | ||
| 刀塔形式 | Hydraulic (opt.Servo) | Power VDI 30 | 
| 刀塔刀數(shù) | 10 | 12 | 
| 刀塔尺寸 | 25 | 20 | 
| 刀座孔徑 | 32 mm | 32 mm | 
| 馬達(dá) | ||
| 主軸馬達(dá) | 11/15 kw | |
| 伺服馬達(dá) | 3.0/3.0 kw | |
| C軸馬達(dá) | NIL | M:3.7/5.5 kw | 
| 注油機(jī)油泵浦 | 70 W | |
| 油壓泵浦 | 3 HP | |
| 冷卻水泵浦 | 0.75 kw | |
| 排屑機(jī)馬達(dá) | 0.2kw | |
| 所有動(dòng)力源 | 25 KVA | 30 KVA | 
| 一般規(guī)格 | ||
| 液壓箱容量 | 42 L | |
| 水箱容量 | 100 L | |
| 注油機(jī)容量 | 2 L | |
| 空壓需求 | 6 kg/cm² | |
 
         
         
                 
                 
                         
         
        
