產(chǎn)品詳情
| 參數(shù)表 | ||
| X 軸行程 | 1100 | mm | 
| Y 軸行程 | 1100 | mm | 
| Z 軸行程 | 500 | mm | 
| A軸行程 | / | |
| C軸行程 | / | |
| 主軸 | ||
| 主軸轉(zhuǎn)速 | 12000/14000 | rpm | 
| 主軸錐孔 | BT40 | |
| 刀庫 | ||
| 刀庫形式 | 圓盤式 | |
| 刀庫容量 | 24/32/36 | pcs | 
| 相鄰換刀時(shí)間 | 3 | sec | 
| 移動(dòng)速度 | ||
| X 軸移動(dòng) | 48 | m/min | 
| Y 軸移動(dòng) | 48 | m/min | 
| Z 軸移動(dòng) | 48 | m/min | 
| X/Y/Z切削進(jìn)給速度 | 48000 | m/min | 
| 馬達(dá)功率 | ||
| 5軸頭驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 18.5 | kw | 
| X軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 4.4 | kw | 
| Y軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 3.1 | kw | 
| Z軸驅(qū)動(dòng)馬達(dá) | 2.3 | kw | 
| 潤滑冷卻系統(tǒng) | ||
| 潤滑系統(tǒng) | 自動(dòng)潤滑 | |
| 冷卻系統(tǒng) | 噴水冷卻 | |
| 精確度 | ||
| X軸定位精度 | 0.012/0.012/0.012 | mm | 
| X軸重復(fù)定位精度 | 0.008/500 | mm | 
| Y/Z重復(fù)定位精度 | 0.008/300 | mm | 
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 氣壓需求 | 6 | kg/cm² | 
| 操作系統(tǒng) | SIEMENS | |
| 高度 | 3000 | mm | 
| 占地面積 | 5200*3400 | mm | 
| 重量 | 11000 | kg | 
 
         
         
                 
                 
                 
                 
                 
                         
         
        
